2022-07-26 01:05:08
admin
848
| 性能 | 陰離子交換樹脂 | 陰離子交換樹脂 |
| 共聚物 | 苯乙烯-二乙烯 | 苯乙烯-二乙烯 |
| 基體 | 凝膠 | 凝膠 |
| 類型 | 強酸陽離子 | 強堿陰離子 |
| 功能集團 | 磺酸基 | 季銨基 |
| 物理形態 | 生琥珀色球形顆粒 | 白色至黃色球形顆粒 |
| 離子比率 | 1:1 | |
| 化學性質 | 1:1 | |
| 出廠離子形態 | H+ | OH- |
| 總交換容量 | ≥2eq/L | ≥1.1eq/L |
| 含水量 | 45-51% | 54-60% |
| 離子轉型率 | ||
| H+ | ≥99% | |
| OH- | ≥95% | |
| CO32- | ≤5% | |
| Cl- | ≤0.5% | |
| 粒徑 | 525±50um | 630±50um |
| 均一悉數 | ≤1.2 | ≤1.2 |
| <425um | ≤0.5% | ≤0.5% |
| >800um | ≤5% | |
| >1180um | ≤2% | |
| 超純水性能 | >17.9MΩ?cm | |
| 電阻率(超純水沖洗10分鐘) | >17.8MΩ?cm | |
| 電阻率(加鹽測試10分鐘) | ||
| 濕視密度 | 710g/L |

掃一掃,立即咨詢